промышленных электродвигателей
ремонтируем каждый год
на выполненные работы
по рекомендациям клиентов
Цены на ремонт электродвигателей
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| до 1.0 | 4400 | 4500 | 5400 | 6300 |
| 1.1 | 4600 | 4700 | 5600 | 6550 |
| 1.5 | 4650 | 5600 | 6300 | 6750 |
| 2.2 | 6150 | 6700 | 8150 | 8700 |
| 3 | 7000 | 7500 | 9450 | 10400 |
| 4 | 8700 | 8950 | 9300 | 10400 |
| 5.5 | 10300 | 10300 | 11000 | 12500 |
| 7.5 | 12850 | 13600 | 14400 | 19700 |
| 11 | 16000 | 16500 | 21000 | 24000 |
| 15 | 22600 | 24000 | 25200 | 26600 |
| 18.5 | 24500 | 25500 | 28400 | 41500 |
| 22 | 28800 | 30750 | 42200 | 45650 |
| 30 | 33800 | 35100 | 47300 | 51200 |
| 37 | 46500 | 50150 | 57700 | 71650 |
| 45 | 56800 | 58400 | 70600 | 85000 |
| 55 | 66500 | 67900 | 74200 | 106000 |
| 75 | 85300 | 92800 | 104000 | 116900 |
| 90 | 92000 | 98700 | 121000 | 160500 |
| 110 | 123200 | 133650 | 165500 | 176650 |
| 132 | 135500 | 163900 | 183400 | 211600 |
| 160 | 178500 | 189400 | 242500 | 311650 |
| 200 | 209700 | 229300 | 292200 | Дог. |
| 250 | 276700 | 302900 | Дог. | Дог. |
| 315 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
Стоимость рассчитывается индивидуально (по мощности, состоянию и объёму работ).
Цену уточняйте по телефону: +7 (495) 201-76-54.
Есть вопросы по ценам и услугам?
О компании
Компания «РемЭлектроМаш» специализируется на ремонте электродвигателей и промышленного электрооборудования для цехов и производственных предприятий. Мы берем на себя полный цикл работ — от диагностики и дефектации до испытаний и сдачи мотора в работу.
В нашей зоне ответственности — асинхронные, крановые, лифтовые и двигатели постоянного тока, а также генераторы и сварочные аппараты. Используем проверенные технологии перемотки, качественные материалы и уделяем внимание каждой детали, чтобы оборудование стабильно работало под нагрузкой.
Мы ценим время заказчика, поэтому заранее согласуем объем работ, сроки и ориентировочную стоимость, фиксируем договоренности в договоре и предоставляем гарантию от 6 до 18 месяцев на выполненный ремонт.
Если вашему производству нужен надежный партнер по ремонту электрооборудования — «РемЭлектроМаш» готов взять эту задачу на себя.
Подробнее
