Прайс лист
Общество с ограниченной ответственностью «Ремэлектромаш»
Прейскурант цен на перемотку асинхронных электродвигателей
Цены указаны в рублях с НДС
Мощность, (кВт) | Частота вращения, об/мин | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
до 1.0 | 2 350 | 2 450 | 2 800 | 3 300 |
1.1 | 2 400 | 2 890 | 3 250 | 3 650 |
1.5 | 2 900 | 3 000 | 3 600 | 4 200 |
2.2 | 3 200 | 3 500 | 4 250 | 4 900 |
3 | 3 790 | 4 050 | 4 900 | 5 250 |
4 | 4 760 | 5 000 | 5 500 | 6 700 |
5.5 | 5 450 | 5 500 | 6 100 | 7 700 |
7.5 | 6 800 | 7 100 | 7 500 | 11 300 |
11 | 8 300 | 8 700 | 10 900 | 13 500 |
15 | 11 900 | 12 200 | 13 000 | 15 000 |
18.5 | 12 900 | 13 500 | 15 000 | 23 500 |
22 | 15 200 | 16 250 | 22 500 | 24 800 |
30 | 17 800 | 18 500 | 25 500 | 28 900 |
37 | 24 500 | 26 500 | 31 000 | 40 500 |
45 | 30 000 | 30 000 | 38 000 | 48 000 |
55 | 35 000 | 35 000 | 39 900 | 59 900 |
75 | 45 000 | 48 950 | 55 900 | 66 000 |
90 | 48 500 | 51 500 | 65 000 | 90 500 |
110 | 65 000 | 70 500 | 89 000 | 98 000 |
132 | 71 500 | 86 500 | 96 400 | 119 500 |
160 | 94 200 | 99 950 | 137 000 | 176 000 |
200 | 110 600 | 121 000 | 165 000 | Дог. |
250 | 146 000 | 159 900 | Дог. | Дог. |
315 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Цена включает в себя:
Замена обмоток, пропитку, ревизию подшипниковых узлов, смазка, электрические испытания.
БЕСПЛАТНАЯ ТРАНСПАРТИРОВКА!
Мы предоставляем бесплатную транспортировку электродвигателей по Москве и Московской области при суммарной мощности 15кВт.
Коэффициенты применяемые при расчете:
- Однофазные - 1.5
- С фазным ротором – 2
- Иностранного производства - 1.5
- Взрывобезопасные – 1.3
- Срочный ремонт за 24 часа – 1.5
- Насосы – 1.5
- Двухскоростные – 1.5
- Двухскоростные с независимыми обмотками – 2
- Выпрессовка статора – 1.5
- Двигатели старого образца – 1.3
Прейскурант цен на ремонт крановых электродвигателей
Цены указаны в руб. с НДС
Тип эл. двигателя | Мощность, кВт | Цена, руб. |
MTF 012-6 | 2,2 | 6 530 |
MTF 111-6 | 3,5 | 7 998 |
MTF 112-6 | 5 | 9 654 |
MTF 211-6 | 7,5 | 11 634 |
MTF 311-8 | 7,5 | 13 600 |
MTF 311-6 | 11 | 16 240 |
MTF 312-8 | 11 | 18 054 |
MTF 312-6 | 15 | 21 063 |
MTF 411-8 | 15 | 23 482 |
MTF 411-6 | 22 | 25 252 |
MTF 412-8 | 22 | 27 730 |
MTF 412-6 | 30 | 28 854 |
4MTH 225 M8 | 30 | 33 316 |
4MTH 225 M8 | 37 | 40 900 |
4MTH 225 L8 | 37 | 45 300 |
4MTH 280 S10 | 45 | 65 250 |
Коэффициенты применяемые при расчете:
- Без перемотки, с ремонтом подш.узлов -0,4
- Иностранного производства – 1.5
- Срочный до 3 дней - 1,5 Срочный до 5 дней - 1,3
- Двухскоростных с одной обмоткой - 1,4
- Двухскоростной с независимыми обмотками -2
- Трех - и четырехскоростных -3
- Обращенных - 4
- С фреоностойкой обмоткой - 3;
- C распресовкой статора - 1,3
- С балансировкой ротора - 1,2
- Замена узла контактных колец - 1;
- С восстановлением сопротивления изоляции к/колец - 0,3
Цена включает в себя:
Замена обмоток, пропитку, ревизию подшипниковых узлов с заменой подшипников, смазка и восстановление посадочных мест, электрические испытания.
Перевозка электрооборудования возможна нашим транспортом в рамках договора.
Срок планового ремонта Электродвигателя до 22 кВт 5-10 дня, более 22 кВт от 7 до 20 дней.
Прейскурант цен на ремонт лифтовых электродвигателей
цены указаны в руб. С НДС
Тип эл. двигателя | Мощность, кВт | Цена, руб |
AC 52-6 | 4,5 | 5 780 |
AC 62-6/18 | 3,5/1,16 | 7 254 |
AC 72-6/24 | 3,5/0,875 | 10 800 |
AC 2-72-6/18 | 3,5/1,18 | 10 800 |
AC 81-6/24 | 5/1,25 | 13 780 |
AC 82-6/24 | 7/1,75 | 14 200 |
AC 2-91-6/24 | 7,1/1,8 | 21 900 |
AC 91-6/24 | 14/3,5 | 26 800 |
AC 92-6/24 | 14/3,55 | 30 756 |
AC 2-92-6/24 | 10/2,5 | 27 325 |
AC 2-93-6/24 | 14/3,55 | 30 890 |
AC 2-93-6/24 | 20/5,0 | 33 755 |
AC 2-101-6/24 | 20/5,0 | 45 999 |
AC 2-102-6/24 | 30/7,5 | 54 889 |
3AH 280S-6/24 | 7,1/1,8 | 21 956 |
4AH 160-6/18 | 3,1 | 8 300 |
4AH 180S-6/18 | 4,5/1,5 | 10 798 |
4AH 180SB-6/18 | 3,55/1,18 | 10 952 |
4AH 200L-6/24 | 7/1,75 | 14 998 |
4AH 225M-6/24 | 9/2,25 | 21 855 |
4AH 250S-6/24 | 12/3,0 | 26 000 |
4AH 250MA-6/24 | 16/4,0 | 28 888 |
4AH 250MR-6/24 | 20/5,0 | 30 000 |
VTM 250AS-6/24 | 5/1,25 | 15 900 |
Коэффициенты применяемые при расчете:
- Иностранного производства - 1.5
- Срочный ремонт 48 часов- 1.5
- Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции - 0.4
- Снятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. - 1.1
- Модернизация электродвигателя с изменением мощности, частоты вращения, напряжения - 1.5
- Ремонт электродвигателей с отсутствующей обмоткой - 1.3
Цена включает в себя:
Замена обмоток, пропитка, ревизия подшипниковых узлов с заменой подшипников, смазка и восстановление посадочных мест, электрические испытания.
Перевозка электрооборудования возможна нашим транспортом в рамках договора.